错误码
当 API 调用失败时,响应中会包含非零的 code 以及可读的 error 错误信息。
错误响应格式
json
{
"code": 60,
"key": "address_from",
"request_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"error": "Invalid TRON address"
}| 字段 | 描述 |
|---|---|
code | 非零整数错误码。 |
key | 导致错误的字段名称(如适用)。否则为空字符串。 |
request_id | 请求的唯一标识符。联系支持时请附上此值。 |
error | 错误的可读描述。 |
HTTP 状态码
| HTTP 状态码 | 含义 |
|---|---|
200 | 请求成功(code: 0)或应用层错误(code: non-zero)。 |
429 | 超出频率限制——/v1/orders* 接口每 IP 每秒限 1 个请求。 |
422 | 请求无法处理——验证失败(响应体中同样以 code: non-zero 返回)。 |
500 | 服务器内部错误——我们这边发生了意外故障。 |
常见错误情况
| 情况 | 可能原因 |
|---|---|
address_from 或 address_to 无效 | 不是有效的 TRON 地址(必须以 T 开头,共 34 个字符)。 |
duration 不等于 1 | 仅支持 1 小时租用。 |
energy 和 bandwidth 均为 0 | 至少需要请求一种资源。 |
energy 或 bandwidth 超出范围 | 请求的数量低于本项目的最小值或超过最大值。 |
| 重复的活跃订单 | 相同 address_from + address_to 组合已有处于 new 状态的活跃订单。 |
未找到 order_id | 传给 check 或 cancel 的 order_id 不存在。 |
| 超出频率限制 | 您从同一 IP 每秒发送了超过 1 个请求,请退避后重试。 |
referral_code 过长 | referral_code 字符串超过 64 个字符。 |
错误处理
- 务必检查响应体中的
code——HTTP 200 并不保证请求成功。 - 记录每个错误对应的
request_id以便调试。 - 对于 HTTP 429,请在重试前实施指数退避策略。
- 对于
duplicate active order,请使用查询订单获取已有订单,而不是创建新订单。
